緑を守り育てることは、県土の保全・水源のかん養・地球温暖化防止に寄与するばかりでなく、県民生活に潤いや、安らぎをもたらしてくれます。
当委員会では「緑の募金」活動、さらには各種緑化事業の普及啓発を図る為、本年度も、県内小中学校を対象に緑化・育樹運動ポスター原画募集を行いました。
総応募数61点を審査した結果、下記のとおりとなりました。
| 区分 | 応募数 | 特選 | 秀作 | 佳作 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 24 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 中学校 | 37 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 61 | 3 | 8 | 10 | 21 |
| 特撰 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今富小学校 | 2年 | 伊藤 優杏 |
| 2 | 今富小学校 | 6年 | 春川 天音 |
| 3 | 万葉中学校 | 2年 | 畑 澄志朗 |
| 秀作 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今富小学校 | 2年 | 田なべ こと |
| 2 | 加斗小学校 | 6年 | 平井 桜彩 |
| 3 | 内浦小学校 | 5年 | 坂本 晴彦 |
| 4 | 内浦小学校 | 6年 | 田中 遼馬 |
| 5 | 安居中学校 | 2年 | 高島 海那 |
| 6 | 棗中学校 | 2年 | 廣濱 玲奈 |
| 7 | 万葉中学校 | 2年 | 加藤 珠凪 |
| 8 | 万葉中学校 | 2年 | 東川 桃 |
| 佳作 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今富小学校 | 2年 | 大下 光優 |
| 2 | 今富小学校 | 3年 | 藤本 千夏 |
| 3 | 今富小学校 | 6年 | 森本 楓 |
| 4 | 加斗小学校 | 6年 | 木橋 海遥 |
| 5 | 加斗小学校 | 6年 | 田中 琉愛 |
| 6 | 安居中学校 | 1年 | 丹羽 すみれ |
| 7 | 棗中学校 | 2年 | 濱内 葉仁 |
| 8 | 南越中学校 | 1年 | 國平 彩音 |
| 9 | 南越中学校 | 1年 | 前田 俱花 |
| 10 | 南越中学校 | 1年 | 若泉 心遥 |
2022年09月25日
