緑を守り育てることは、県土の保全・水源のかん養・地球温暖化防止に寄与するばかりでなく、県民生活に潤いや、安らぎをもたらしてくれます。
当委員会では「緑の募金」活動、さらには各種緑化事業の普及啓発を図る為、本年度も、県内小中学校を対象に緑化・育樹運動ポスター原画募集を行いました。
総応募数135点を審査した結果、下記のとおりとなりました。
区分 | 応募数 | 特選 | 秀作 | 佳作 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 63 | 1 | 4 | 6 | 11 |
中学校 | 69 | 2 | 3 | 6 | 11 |
高等学校 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
合計 | 135 | 4 | 9 | 12 | 25 |
特撰 | 学校名 | 学年 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|---|---|
1 | 金津東小学校 | 5年 | 深町 陸翔 | ふかまち りくと |
2 | 南越中学校 | 1年 | 三田村 空美 | みたむら くみ |
3 | 中央中学校 | 2年 | 吉田 一葉 | よしだ かずは |
4 | 足羽高等学校 | 1年 | 横山 彩夏 | よこやま あやか |
秀作 | 学校名 | 学年 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|---|---|
1 | 服間小学校 | 1年 | 上山 登真 | うえやま とうま |
2 | 服間小学校 | 1年 | 赤川 未奈 | あかがわ みいな |
3 | 服間小学校 | 1年 | 内藤 誠人 | ないとう まさと |
4 | 野木小学校 | 6年 | 福井 愛菜 | ふくい あいな |
5 | 大安寺中学校 | 2年 | 村井 宇竜 | むらい うりゅう |
6 | 安居中学校 | 2年 | 橋本 竜空 | はしもと りく |
7 | 安居中学校 | 2年 | 畑 侑希 | はた ゆうき |
8 | 足羽高等学校 | 2年 | 中島 明美 | なかじま あけみ |
9 | 足羽高等学校 | 2年 | 嶋野 由萌 | しまの ゆめ |
佳作 | 学校名 | 学年 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|---|---|
1 | 金津東小学校 | 1年 | 川端 ひまり | かわばた ひまり |
2 | 三国南小学校 | 3年 | 慈道 美苑 | じとう みその |
3 | 金津東小学校 | 2年 | 大橋 陽 | おおはし ひなた |
4 | 金津東小学校 | 2年 | 児島 遥大 | こじま はると |
5 | 阪谷小学校 | 5年 | 山村 美月 | やまむら みつき |
6 | 服間小学校 | 1年 | 若泉 日菜 | わかいずみ ひな |
7 | 美山中学校 | 1年 | 森田 彩愛 | もりた あやめ |
8 | 美山中学校 | 2年 | 井上 貴陽 | いのうえ きはる |
9 | 棗中学校 | 2年 | 荒谷 春花 | あらたに はるか |
10 | 安居中学校 | 1年 | 岡本 爽 | おかもと さや |
11 | 進明中学校 | 2年 | 野村 咲月 | のむら さつき |
12 | 安居中学校 | 2年 | 末定 芙佳 | すえさだ ふうか |
2022年09月25日