緑を守り育てることは、県土の保全・水源のかん養・地球温暖化防止に寄与するばかりでなく、県民生活に潤いや、安らぎをもたらしてくれます。
当委員会では「緑の募金」活動、さらには各種緑化事業の普及啓発を図る為、本年度も、県内小中学校を対象に緑化・育樹運動ポスター原画募集を行いました。
総応募数395点を審査した結果、下記のとおりとなりました。
| 区分 | 応募数 | 特選 | 秀作 | 佳作 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校低学年 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 小学校高学年 | 118 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 中学校 | 262 | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 合計 | 395 | 12 | 19 | 20 | 51 |
| 小学生(低学年の部) | ||||||
| 支部 | 市町 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 賞 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高志 | 福井市 | 日之出 | 2 | 田地 心菜 | 秀作 |
| 2 | 高志 | 福井市 | 東安居 | 1 | 島田 昌幸 | 秀作 |
| 3 | 高志 | 福井市 | 東安居 | 2 | 小寺 新 | 佳作 |
| 4 | 高志 | 福井市 | 東安居 | 3 | 眞柄 芽生 | 特選 |
| 合計 | 4 | |||||
| 小学生(高学年の部) | ||||||
| 支部 | 市町 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 賞 | |
| 1 | 南越 | 鯖江市 | 立待 | 6 | 髙間 和香奈 | 秀作 |
| 2 | 南越 | 鯖江市 | 立待 | 6 | 橋本 悠希 | 特選 |
| 3 | 南越 | 鯖江市 | 立待 | 6 | 森下 結羽 | 佳作 |
| 4 | 南越 | 鯖江市 | 立待 | 6 | 横田 栞奈 | 特選 |
| 5 | 南越 | 鯖江市 | 立待 | 6 | 和田 勝太 | 秀作 |
| 6 | 南越 | 鯖江市 | 立待 | 6 | 石本 凛 | 佳作 |
| 7 | 南越 | 鯖江市 | 立待 | 6 | 小倉 悠翔 | 特選 |
| 8 | 南越 | 鯖江市 | 立待 | 6 | 藤田 理緒 | 秀作 |
| 9 | 高志 | 福井市 | 日之出 | 5 | 浅川 愛 | 特選 |
| 10 | 高志 | 福井市 | 日之出 | 4 | 川畑 和貴 | 秀作 |
| 11 | 奥越 | 大野市 | 下庄 | 6 | 旭 斗馬 | 特選 |
| 12 | 高志 | 福井市 | 東安居 | 4 | 常見 明弘 | 秀作 |
| 13 | 高志 | 福井市 | 東安居 | 5 | 竹田 聖彩 | 佳作 |
| 14 | 高志 | 福井市 | 東安居 | 6 | 溝越 葵 | 佳作 |
| 15 | 高志 | 福井市 | 東安居 | 6 | 福岡 正都 | 佳作 |
| 合計 | 15 | |||||
| 中学校の部 | ||||||
| 支部 | 市町 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 賞 | |
| 1 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 1 | 奥村 涼未 | 秀作 |
| 2 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 1 | 竹内 埜花 | 特選 |
| 3 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 1 | 伊藤 加恋 | 佳作 |
| 4 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 1 | 西川 咲良 | 佳作 |
| 5 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 1 | 松田 真衣 | 特選 |
| 6 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 1 | 松村 海璃 | 秀作 |
| 7 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 1 | 久保 瑛太 | 佳作 |
| 8 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 1 | 越川 聖陽 | 秀作 |
| 9 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 2 | 後藤 凜 | 佳作 |
| 10 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 2 | 竹澤 志保 | 特選 |
| 11 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 2 | 山本 幸之介 | 佳作 |
| 12 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 2 | 木下 喬斗 | 秀作 |
| 13 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 2 | 江畠 愛莉 | 佳作 |
| 14 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 2 | 樋田 准梨 | 佳作 |
| 15 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 2 | 宮﨑 彩寧 | 秀作 |
| 16 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 3 | 川﨑 美結 | 特選 |
| 17 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 3 | 齊藤 華弥乃 | 秀作 |
| 18 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 3 | 野阪 優太 | 佳作 |
| 19 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 3 | 藤田 さらさ | 佳作 |
| 20 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 3 | 前川 ちゅら | 秀作 |
| 21 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 3 | 清水 咲 | 特選 |
| 22 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 3 | 玉柿 清花 | 佳作 |
| 23 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 3 | 塚田 優多 | 秀作 |
| 24 | 高志 | 福井市 | 藤島 | 3 | 中嶋 夏希 | 佳作 |
| 25 | 高志 | 福井市 | 高志 | 3 | 清水 唯花 | 秀作 |
| 26 | 高志 | 福井市 | 鷹巣 | 1 | 小嶋 穂香 | 特選 |
| 27 | 高志 | 福井市 | 美山 | 1 | 鈴木 孝志朗 | 佳作 |
| 28 | 高志 | 福井市 | 国見 | 2 | 鈴木 結々 | 佳作 |
| 29 | 高志 | 福井市 | 棗 | 1 | 出口 由里香 | 佳作 |
| 30 | 高志 | 福井市 | 棗 | 2 | 中三瀬 知郷 | 秀作 |
| 31 | 高志 | 福井市 | 安居 | 2 | 本田 ひかり | 秀作 |
| 32 | 高志 | 福井市 | 安居 | 2 | 西田 彩乃 | 秀作 |
| 合計 | 32 | |||||
2019年09月25日
