(社)福井県緑化推進委員会

〒910-0336
福井県坂井市丸岡町楽間15字27番地の1 福井県総合グリーンセンター内

トップページ > 収支・決算

収支・決算

一般会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(単位:円)
科目 補正後予算額 決算額 差異 備考
Ⅰ.収入の部
1.会費収入 2,286,000 2,286,000 0
正会員会費収入 590,000 590,000 0
賛助会員会費収入 1,696,000 1,696,000 0
2.補助金収入 500,000 500,000 0
県補助金収入 500,000 500,000 0
3.受託金事業収入 645,000 645,000 0
国土緑推受託金事業収入 120,000 120,000 0
県受託金事業収入 525,000 525,000 0
4.森林基金運用収入 2,480,000 2,480,000 0
ふくいの森づくり事業 500,000 500,000 0
もりとふれあい推進事業 1,046,000 1,046,000 0
森林環境教育活動支援事業 134,000 134,000 0
緑化活動啓発事業 300,000 300,000 0
緑の募金推進体制整備 500,000 500,000 0
5.寄付金収入 20,385 20,385 0
その他 20,385 20,385 0
6.繰入金収入 618,217 618,217 0
募金会計繰入金 322,000 322,000 0
植樹祭事業特別会計からの繰入金 0 1,304 △1,304
ふくい緑の基金運用収入 296,217 296,217 0
7.雑収入 263 842 △579
当期収入合計(A) 6,549,865 6,551,748 △1,883
前期繰越収支差額 213,135 213,135 0
収入合計(B) 6,763,000 6,764,883 △1,883
Ⅱ.支出の部
1.事業費 4,173,000 4,138,797 34,203
ふくいの森林づくり推進事業費 502,000 500,679 1,321
ふくいの森林づくり推進事業費 502,000 500,679 1,321
もりとふれあい推進事業費 1,191,000 1,190,295 705
もりとふれあいの推進事業 1,056,000 1,055,770 230
森林環境教育活動支援事業費 135,000 134,525 475
緑化活動啓発事業費 308,000 307,240 760
募金推進体制整備事業 507,000 496,762 10,238
ふくいの名木・巨木スタンプラリー事業費 532,000 527,023 4,977
もの人づくり推進事業 1,003,000 1,001,479 1,521
国土緑推事業事務委託費 130,000 115,319 14,681
学校環境緑化モデル事業 55,000 51,880 3,120
ボランティア活動支援事業 30,000 24,857 5,143
学校林を活用した森林環境教育事業 30,000 27,427 2,573
森の名手・名人選考事業 15,000 11,155 3,845
2.管理費 2,560,000 2,451,338 108,662
3.予備費 30,000 0 30,000
当期支出合計(C) 6,763,000 6,590,135 172,865
当期収支差額
(A)-(C)
△213,135 △38,387 △174,748
次期繰越収支差額
(B)- (C)
0 174,748 △147,748

緑の募金会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(単位:円)
科目 補正後予算額 決算額 差異 備考
Ⅰ.収入の部
1.緑の募金収入 32,743,809 32,743,809 0
2.雑収入 10,597 2,862 7,735
当期収入合計(A) 32,754,406 32,746,671 7,735
前期繰越収支差額 239,594 239,594 0
収入合計(B) 32,994,000 32,986,265 7,735
Ⅱ.支出の部
1.事業費 24,858,000 24,773,990 84,010
地域緑化推進事業費 11,840,000 11,828,510 11,490
緑化事業費 9,316,000 9,316,000 0
活動促進費 2,506,000 2,512,510 △6,510
支部 962,000 962,000 0
市町村緑推 1,554,000 1,554,000 0
環境緑化事業費 2,005,000 2,002,415 2,585
学校林活動整備事業費 534,000 532,205 1,795
緑の少年団活動支援事業費 2,362,000 2,362,000 0
緑の少年団活動支援 2,040,000 2,040,000 0
一般会計拠出金(もり人づくり) 322,000 322,000 0
県民緑化活動推進事業費 5,722,000 5,662,560 59,440
緑の募金キャンペーン事業費 2,035,000 1,984,514 50,486
募金資材購入費 2,229,000 2,226,156 2,844
緑化木配布事業費 1,458,000 1,451,890 6,110
グリーンボランティア活動支援事業費 1,893,000 1,885,460 7,540
ポスト植樹祭事業 502,000 500,840 1,160
2.緑化推進事務管理費 6,554,000 6,253,813 300,187
3.国土緑化推交付金支出 1,482,000 1,482,000 0
4.予備費 100,000 0 100,000
当期支出合計(C) 32,994,000 32,509,803 484,197
当期収支差額
(A)-(C)
△239,594 236,868 △476,462
次期繰越収支差額
(B)-(C)
0 476,462 △476,462