(社)福井県緑化推進委員会
〒910-0336
福井県坂井市丸岡町楽間15字27番地の1 福井県総合グリーンセンター内
トップページ > 収支・決算
収支・決算
一般会計収支計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで(単位:円)
| 科目 | 補正後予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.収入の部 | ||||
| 1.会費収入 | 2,454,000 | 2,454,000 | 0 | |
| 正会員会費収入 | 690,000 | 690,000 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0 | |
| 2.補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 県補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 3.受託金事業収入 | 1,264,598 | 1,264,598 | 0 | |
| 国土緑推受託金事業収入 | 792,098 | 792,098 | 0 | |
| 県受託金事業収入 | 472,500 | 472,500 | 0 | |
| 4.森林基金運用収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| ふくいの森づくり事業 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| もりとふれあい推進事業 | 1,495,000 | 1,495,000 | 0 | |
| 森林環境教育活動支援事業 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 全国植樹祭関係事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 緑化活動啓発事業 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 緑の募金推進体制整備 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 5.寄付金収入 | 17,600 | 17,600 | 0 | |
| GGG寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| JA寄付金収入 | 7,600 | 7,600 | 0 | |
| その他 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 6.繰入金収入 | 858,988 | 858,988 | 0 | |
| 募金会計収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| ふくい緑の基金運用収入 | 358,988 | 358,988 | 0 | |
| 7.雑収入 | 383,700 | 383,512 | 188 | |
| 当期収入合計(A) | 9,478,886 | 9,478,698 | 188 | |
| 前期繰越収支差額 | 167,212 | 167,212 | 0 | |
| 収入合計(B) | 9,646,098 | 9,645,910 | 188 | |
| Ⅱ.支出の部 | ||||
| 1.事業費 | 6,716,098 | 6,686,338 | 29,760 | |
| ふくいの森林づくり推進事業費 | 602,000 | 601,055 | 945 | |
| ふくいの森林づくり推進事業費 | 602,000 | 601,055 | 945 | |
| もりとふれあい推進事業費 | 1,605,000 | 1,603,301 | 1,699 | |
| もりとふれあいの推進事業 | 1,498,000 | 1,497,461 | 539 | |
| 森林環境教育活動支援事業費 | 107,000 | 105,840 | 1,160 | |
| 緑化活動啓発事業費 | 306,000 | 301,369 | 4,631 | |
| 募金推進体制整備事業 | 511,000 | 508,040 | 2,960 | |
| ふくいの名木・巨木スタンプラリー事業費 | 474,000 | 467,614 | 6,386 | |
| もの人づくり推進事業 | 1,003,000 | 1,001,781 | 1,219 | |
| 環境緑化推進事業(JA) | 29,000 | 28,040 | 960 | |
| 国土緑推事業事務委託費 | 1,186,098 | 1,175,138 | 10,960 | |
| 学校環境緑化モデル事業 | 54,000 | 49,544 | 4,456 | |
| ボランティア活動支援事業 | 26,000 | 24,950 | 1,050 | |
| 中部地区ブロック研修事業 | 1,090,098 | 1,088,710 | 1,388 | |
| 森の名手・名人選考事業 | 16,000 | 11,934 | 4,066 | |
| 全国植樹祭記念事業への繰入拠出金 | 16,000 | 11,934 | 4,066 | |
| 2.管理費 | 2,900,000 | 2,746,437 | 153,563 | |
| 3.予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 当期支出合計(C) | 9,646,098 | 9,432,775 | 213,323 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) |
46,111 | 45,923 | 213,135 | |
| 次期繰越収支差額 (B)- (C) |
0 | 213,135 | 213,135 | |
緑の募金会計収支計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで(単位:円)
| 科目 | 補正後予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.収入の部 | ||||
| 1.緑の募金収入 | 34,080,846 | 34,080,846 | 0 | |
| 2.雑収入 | 4,290 | 4,760 | △470 | |
| 当期収入合計(A) | 34,085,136 | 34,085,606 | △470 | |
| 前期繰越収支差額 | 240,864 | 240,864 | 0 | |
| 収入合計(B) | 34,326,000 | 34,326,470 | △470 | |
| Ⅱ.支出の部 | ||||
| 1.事業費 | 26,395,000 | 26,364,954 | 30,046 | |
| 地域緑化推進事業費 | 10,533,000 | 10,519,825 | 13,175 | |
| 緑化事業費 | 7,940,000 | 7,940,000 | 0 | |
| 活動促進費 | 2,593,000 | 2,579,825 | 13,175 | |
| 支部 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 市町村緑推 | 1,593,000 | 1,579,825 | 13,175 | |
| 環境緑化事業費 | 2,063,000 | 2,062,255 | 745 | |
| 学校林活動整備事業費 | 523,000 | 522,365 | 635 | |
| 緑の少年団活動支援事業費 | 2,580,000 | 2,580,000 | 0 | |
| 県民緑化活動推進事業費 | 5,309,000 | 5,295,779 | 13,221 | |
| 緑の募金キャンペーン事業費 | 1,741,000 | 1,736,053 | 4,947 | |
| 募金資材購入費 | 2,161,000 | 2,155,421 | 5,579 | |
| 緑化木配布事業費 | 1,407,000 | 1,404,305 | 2,695 | |
| グリーンボランティア活動支援事業費 | 1,683,000 | 1,681,890 | 1,110 | |
| 県緑化大会事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 全国植樹祭記念事業へ繰入金 | 3,002,000 | 3,002,000 | 0 | |
| ポスト植樹祭事業 | 702,000 | 700,840 | 1,160 | |
| 2.緑化推進事務管理費 | 6,309,000 | 6,199,922 | 109,078 | |
| 3.国土緑化推交付金支出 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 | |
| 4.予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期支出合計(C) | 34,326,000 | 34,086,876 | 239,124 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) |
△240,864 | △1,270 | 239,594 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) |
0 | 239,594 | 239,594 | |
